
| DRI-PAK 2000 TORBA FİLTRELER | ||||
| F5 (EU5) Sınıf - %45-55 | ||||
| 287x592x305 mm | 3 cep | |||
| 490x592x305 mm | 5 cep | |||
| 592x592x305 mm | 6 cep | |||
| 287x592x508 mm | 3 cep | |||
| 490x592x508 mm | 5 cep | |||
| 592x592x508 mm | 6 cep | |||
| 287x592x635 mm | 3 cep | |||
| 490x592x635 mm | 5 cep | |||
| 592x592x635 mm | 6 cep | |||
| F6 (EU6) Sınıf - %55-65 | ||||
| 287x592x635 mm | 4 cep | |||
| 490x592x635 mm | 6 cep | |||
| 592x592x635 mm | 8 cep | |||
| F7 (EU7) Sınıf - %80-85 | ||||
| 287x592x535 mm | 4 cep | |||
| 592x592x535 mm | 8 cep | |||
| 287x592x635 mm | 4 cep | |||
| 490x592x635 mm | 6 cep | |||
| 592x592x635 mm | 8 cep | |||
| 287x592x700 mm | 4 cep | |||
| 592x592x700 mm | 9 cep | |||
| F8/9 (EU8/9) Sınıf - %90-95 | ||||
| 287x592x535 mm | 4 cep | |||
| 592x592x535 mm | 8 cep | |||
| 287x592x635 mm | 4 cep | |||
| 490x592x635 mm | 6 cep | |||
| 592x592x635 mm | 8 cep | |||
| 287x592x700 mm | 4 cep | |||
| 592x592x700 mm | 9 cep | |||
| G4 (EU4) Sınıf DRI-PAK 25 | ||||
| 287x592x305 mm | 3 cep | |||
| 490x592x305 mm | 5 cep | |||
| 592x592x305 mm | 6 cep | |||
| 287x592x600 mm | 3 cep | |||
| 490x592x600 mm | 5 cep | |||
| 592x592x600 mm | 6 cep | |||
|
KOMPAKT FİLTRELER FİYAT LİSTESİ |
|||||
| F6 SINIF | |||||
| VARICEL-V | 592x592x292 MM Minipleli | ||||
| VARICEL-V | 490x592x292 MM Minipleli | ||||
| VARICEL-V | 287x592x292 MM Minipleli | ||||
| F7 SINIF | |||||
| VARICEL-V | 592x592x292 MM Minipleli | ||||
| VARICEL-V | 490x592x292 MM Minipleli | ||||
| VARICEL-V | 287x592x292 MM Minipleli | ||||
| F8 SINIF | |||||
| VARICEL-V | 592x592x292 MM Minipleli | ||||
| VARICEL-V | 490x592x292 MM Minipleli | ||||
| VARICEL-V | 287x592x292 MM Minipleli | ||||
| F9 SINIF | |||||
| VARICEL-V | 592x592x292 MM Minipleli | ||||
| VARICEL-V | 490x592x292 MM Minipleli | ||||
| VARICEL-V | 287x592x292 MM Minipleli | ||||
| H10 SINIF | |||||
| BIOCEL-V | 592x592x292 MM Minipleli | ||||
| BIOCEL-V | 490x592x292 MM Minipleli | ||||
| BIOCEL-V | 287x592x292 MM Minipleli | ||||
|
HEPA FİLTRELER FİYAT LİSTESİ |
|||||
| EN 1822 NORMUNA GÖRE H13 | |||||
| Debi | |||||
| (m3/saat) | |||||
| ASTROPAK | MDF | 305x305x149 mm | 250 | ||
| ASTROPAK | MDF | 610x305x149 mm | 500 | ||
| ASTROPAK | MDF | 457x457x149 mm | 570 | ||
| ASTROPAK | MDF | 610x457x149 mm | 750 | ||
| ASTROPAK | MDF | 610x610x149 mm | 1000 | ||
| ASTROPAK | MDF | 762x610x149 mm | 1250 | ||
| ASTROPAK | MDF | 610x1220x149 mm | 2000 | ||
| ASTROPAK | MDF | 305x305x78 mm | 250 | ||
| ASTROPAK | MDF | 610x305x78 mm | 500 | ||
| ASTROPAK | MDF | 457x457x78 mm | 570 | ||
| ASTROPAK | MDF | 575x575x78 mm | 890 | ||
| ASTROPAK | MDF | 610x610x78 mm | 1000 | ||
| ASTROPAK | MDF | 535x535x78 mm | 770 | ||
| ASTROPAK | MDF | 535x835x78 mm | 1200 | ||
| ASTROPAK | MDF | 535x1135x78 mm | 1640 | ||
| ASTROPAK | MDF | 305x305x292 mm | 500 | ||
| ASTROPAK | MDF | 457x457x292 mm | 1140 | ||
| ASTROPAK | MDF | 610x457x292 mm | 1500 | ||
| ASTROPAK | MDF | 610x305x292 mm | 1000 | ||
| ASTROPAK | MDF | 610x610x292 mm | 2000 | ||
| ASTROPAK | MDF | 762x610x292 mm | 2500 | ||
|
HEPA FİLTRELER FİYAT LİSTESİ |
|||||
| EN 1822 NORMUNA GÖRE H14 | |||||
| (EUROVENT 4/4' E GÖRE EU 14) | |||||
| FİLTRE KODU A99 C9 S2 R3 | |||||
| v = 0,45 m/sn | |||||
| Debi | |||||
| (m3/saat) | |||||
| ASTROCEL II ALÜMİNYUM | 305x305x69 mm | 150 | |||
| ASTROCEL II ALÜMİNYUM | 610x305x69 mm | 300 | |||
| ASTROCEL II ALÜMİNYUM | 457x457x69 mm | 340 | |||
| ASTROCEL II ALÜMİNYUM | 610x457x69 mm | 450 | |||
| ASTROCEL II ALÜMİNYUM | 610x610x69 mm | 60 | |||
| ASTROCEL II ALÜMİNYUM | 762x610x69 mm | 750 | |||
| ASTROCEL II ALÜMİNYUM | 915x610x69 mm | 900 | |||
| ASTROCEL II ALÜMİNYUM | 610x1220x69 mm | 1200 | |||
| ASTROCEL II ALÜMİNYUM | 610x1524x69 mm | 1500 | |||
| ASTROCEL II ALÜMİNYUM | 610x1830x69 mm | 1800 | |||
Ürün Listesi ve Sık Kullanılan Standart Ölçüler
