
| DRI-PAK 2000 TORBA FİLTRELER | ||||
| F5 (EU5) Sınıf - %45-55 | ||||
| 287x592x305 mm | 3 cep | |||
| 490x592x305 mm | 5 cep | |||
| 592x592x305 mm | 6 cep | |||
| 287x592x508 mm | 3 cep | |||
| 490x592x508 mm | 5 cep | |||
| 592x592x508 mm | 6 cep | |||
| 287x592x635 mm | 3 cep | |||
| 490x592x635 mm | 5 cep | |||
| 592x592x635 mm | 6 cep | |||
| F6 (EU6) Sınıf - %55-65 | ||||
| 287x592x635 mm | 4 cep | |||
| 490x592x635 mm | 6 cep | |||
| 592x592x635 mm | 8 cep | |||
| F7 (EU7) Sınıf - %80-85 | ||||
| 287x592x535 mm | 4 cep | |||
| 592x592x535 mm | 8 cep | |||
| 287x592x635 mm | 4 cep | |||
| 490x592x635 mm | 6 cep | |||
| 592x592x635 mm | 8 cep | |||
| 287x592x700 mm | 4 cep | |||
| 592x592x700 mm | 9 cep | |||
| F8/9 (EU8/9) Sınıf - %90-95 | ||||
| 287x592x535 mm | 4 cep | |||
| 592x592x535 mm | 8 cep | |||
| 287x592x635 mm | 4 cep | |||
| 490x592x635 mm | 6 cep | |||
| 592x592x635 mm | 8 cep | |||
| 287x592x700 mm | 4 cep | |||
| 592x592x700 mm | 9 cep | |||
| G4 (EU4) Sınıf DRI-PAK 25 | ||||
| 287x592x305 mm | 3 cep | |||
| 490x592x305 mm | 5 cep | |||
| 592x592x305 mm | 6 cep | |||
| 287x592x600 mm | 3 cep | |||
| 490x592x600 mm | 5 cep | |||
| 592x592x600 mm | 6 cep | |||
|
KOMPAKT FİLTRELER FİYAT LİSTESİ |
|||||
| F6 SINIF | |||||
| VARICEL-V | 592x592x292 MM Minipleli | ||||
| VARICEL-V | 490x592x292 MM Minipleli | ||||
| VARICEL-V | 287x592x292 MM Minipleli | ||||
| F7 SINIF | |||||
| VARICEL-V | 592x592x292 MM Minipleli | ||||
| VARICEL-V | 490x592x292 MM Minipleli | ||||
| VARICEL-V | 287x592x292 MM Minipleli | ||||
| F8 SINIF | |||||
| VARICEL-V | 592x592x292 MM Minipleli | ||||
| VARICEL-V | 490x592x292 MM Minipleli | ||||
| VARICEL-V | 287x592x292 MM Minipleli | ||||
| F9 SINIF | |||||
| VARICEL-V | 592x592x292 MM Minipleli | ||||
| VARICEL-V | 490x592x292 MM Minipleli | ||||
| VARICEL-V | 287x592x292 MM Minipleli | ||||
| H10 SINIF | |||||
| BIOCEL-V | 592x592x292 MM Minipleli | ||||
| BIOCEL-V | 490x592x292 MM Minipleli | ||||
| BIOCEL-V | 287x592x292 MM Minipleli | ||||
|
HEPA FİLTRELER FİYAT LİSTESİ |
|||||
| EN 1822 NORMUNA GÖRE H13 | |||||